Durchschnittszinssatz: 2,04 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 40
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,62% | 7,86% | 1.965,00 € | 26.965,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 1.912,50 € | 26.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,32% | 6,96% | 1.740,00 € | 26.740,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 6,75% | 1.687,50 € | 26.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 6,75% | 1.687,50 € | 26.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 5,70% | 1.425,00 € | 26.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 5,31% | 1.327,50 € | 26.327,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 1.312,50 € | 26.312,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. |
Stand: 01.04.2025
Tipp: In unserem Festgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Festeldkonto? In unserem Festgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu den möglichen Laufzeiten, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Absicherung Ihrer Einlage.