Girokonto-Zinsen
Neben den Grundgebühren und laufenden Kosten sind die Guthabenzinsen eines Girokontos ein wichtiges Argument beim Vergleich. Da wir sowohl Grund- als auch laufende Girokonto-Gebühren in unserem Kontovergleich bereits gegenübergestellt haben, wollen wir uns hier mit den Girokonto-Zinsen beschäftigen.
Verschiedene Arten von Girokonto-Zinsen
Zu den Zinsen beim Girokonto lässt sich grundlegend festhalten, dass es verschiedene Arten gibt.
Soll- und Habenzinsen
Zuallererst unterscheidet man Soll- und Habenzinsen. Die Sollzinsen werden dem Kontoinhaber von der Bank in Rechnung gestellt und beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Dispokredites. Wie hoch diese Zinsen bei den von uns verglichenen Banken sind, haben wir in unserem Dispokredit-Vergleich für Sie ausgearbeitet.
Die Habenzinsen bekommt der Kunde für Guthaben, welches auf seinem Konto liegt. Dabei kann es sich um das Girokonto, das Kreditkartenkonto, ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto oder auch ein Sparbuch handeln.
Zinsvergleich
Um Ihnen den Zinsvergleich zwischen verschiedenen Girokonten zu erleichtern, haben wir nachfolgend für alle auf unserem Portal vorgestellten Girokonten die Guthabenzinsen für das Konto an sich sowie eventuell erhältliche Kreditkarten- und Tagesgeldkonten verglichen:
Girokonto-Zinsen im Vergleich
Vergleich der Guthabenzinsen (alle Zinsen p.a.)* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bank | Produkt | Girokonto- Zinsen |
Tagesgeld- Zinsen |
Kreditkarten- Zinsen |
Kontodetails | Zur Bank |
Stand: 21.11.2024
* Alle Zinssätze sind die maximal möglichen Zinssätze der jeweiligen Banken und Angebote. Je nach Anlagesumme oder Einlage sind abweichende Zinssätze möglich. |
||||||
Girokonto | 3,30% | 2,00% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Girokonto | 0,00% | 0,10% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Girokonto Klassik | 2,90% | 0,05% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
- | 0,05% | - | Details | Kontoantrag | ||
> | Girokonto Aktiv | 3,00% | 0,01% | 0,00% | Details | Kontoantrag |
Kostenloses Girokonto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Geschäftskonto | - | 0,00% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Girokonto Standard | 1,75% | – | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Business-Girokonto | 2,30% | – | - | Details | Kontoantrag | |
HVB Konto Online | 0,00% | – | - | Details | Kontoantrag | |
- | 0,00% | - | Details | Kontoantrag | ||
Top-Girokonto | 0,00% | 0,05% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Giro extra plus | - | 0,01% | 0,01% | Details | Kontoantrag | |
Business Giro | - | 0,01% | - | Details | Kontoantrag | |
MeineGiroKarte | - | – | - | Details | Kontoantrag | |
B2BCard | 0,00% | – | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Global-Konto Premium | - | – | - | Details | Kontoantrag | |
Global-Konto Business | - | – | - | Details | Kontoantrag | |
DeinKonto inkl. Plus Paket | - | – | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Sparda Girokonto Online | - | – | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
Suprema Card Prepaid-Debit MasterCard | - | – | - | |||
Online-Konto | - | 0,03% | 0,01% | Details | Kontoantrag | |
Komfort-Konto | - | 0,03% | 0,01% | Details | Kontoantrag | |
Starter-Konto | - | 0,03% | - | Details | Kontoantrag | |
Girokonto | - | 0,10% | 0,00% | Details | Kontoantrag | |
- | – | - | Details | Kontoantrag | ||
- | 0,01% | - | Details | Kontoantrag | ||
- | 0,01% | - | Details | Kontoantrag |
Einen genaueren Vergleich der verschiedenen Banken können interessierte Leser mit unseren Vergleichen und Rechnern durchführen: