Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto Tagesgeld | 3,15% | 1.575,00 € | 51.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
Nordax Bank Tagesgeld | 3,03% | 1.516,96 € | 51.516,96 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 3,03% | 1.515,66 € | 51.515,66 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 2,99% | 1.493,29 € | 51.493,29 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 2,96% | 1.481,18 € | 51.481,18 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 2,94% | 1.470,00 € | 51.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 2,89% | 1.445,41 € | 51.445,41 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Bigbank Tagesgeld | 2,87% | 1.433,33 € | 51.433,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,85% | 1.425,00 € | 51.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
HoistSparen Tagesgeld | 2,76% | 1.379,04 € | 51.379,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
Commerzbank Tagesgeld | 2,75% | 1.375,00 € | 51.375,00 € | 100.000 Euro | N | |
Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,74% | 1.371,77 € | 51.371,77 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,65% | 1.325,00 € | 51.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
Bank of Scotland Tagesgeld | 2,50% | 1.250,00 € | 51.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 2,21% | 1.105,90 € | 51.105,90 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 2,02% | 1.007,53 € | 51.007,53 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zins jeweils für ein Quartal festgelegt! | ||||||
TF Bank AB Tagesgeld | 1,95% | 972,59 € | 50.972,59 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
comdirect Tagesgeld PLUS | 1,92% | 962,11 € | 50.962,11 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
TARGOBANK Tagesgeld | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
1822direkt Tagesgeld | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
Barclays Tagesgeld | 1,71% | 856,25 € | 50.856,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Consorsbank Tagesgeld | 1,63% | 813,44 € | 50.813,44 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 1,51% | 754,23 € | 50.754,23 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 1,49% | 745,21 € | 50.745,21 € | 100.000 Euro | N,B | |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
ProCredit Bank Tagesgeld | 1,15% | 575,00 € | 50.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 21.11.2024
Tipp: In unserem Tagesgeld-Vergleich finden Sie weitere Produktinformationen!
Sie suchen weitere Informationen zu Ihrem neuen Tagesgeldkonto? In unserem Tagesgeldvergleich finden Sie viele weitere Details, u.a. zu Zinsgarantie, minimaler und maximaler Anlagesumme und der Sicherheit Ihrer Geldanlage.